交直流兩用鉗形表
如果您對(duì)該產(chǎn)品感興趣的話,可以
產(chǎn)品名稱: 交直流兩用鉗形表
產(chǎn)品型號(hào): M-600
產(chǎn)品展商: 其它品牌
產(chǎn)品文檔: 無(wú)相關(guān)文檔
簡(jiǎn)單介紹
交直流兩用鉗形表特點(diǎn):測(cè)試功能:直流電流;交流電流(有效值);零調(diào)整 按一次零調(diào)整鍵即可完成“0”調(diào)整(交流時(shí)可用于測(cè)試相對(duì)值) 顯示:液晶顯示,31/2位,*大顯示“1999”,附單位極性顯示(DC);電池低壓顯示;量程溢出顯示;數(shù)據(jù)保持狀態(tài)顯示
交直流兩用鉗形表
的詳細(xì)介紹
交直流兩用鉗形表:功能描述 量程 200mA/2000mA/10A量程手動(dòng)切換 分辨率 0.1mA/1mA/0.01A 精度200mA/2000mA 量程:±1.0%rdg±5dgt 10A量程 ±1.0%rdg±10dgt 采樣速度 16次/秒工作溫濕度 0-50℃,80%RH(但以不結(jié)露為準(zhǔn)) 電源需求 電壓 測(cè)試線路電壓:AC/DC 600V以下 物理特性 長(zhǎng)度 194mm 寬度 76mm 高度 30 重量 約340g 持有證書 CE
儀器名稱 | M-600日本萬(wàn)用交直流兩用高精度鉗形電流表 |
測(cè)試功能 | 直流電流、交流電流(有效值) “0”調(diào)整:按一次領(lǐng)調(diào)節(jié)按鈕即可完成。(交流電流表示為相對(duì)值) |
鉗口直徑 | Φ20mm |
顯示 | 液晶顯示:*大顯示“1999”,附單位記號(hào),極性顯示(DC),電池電壓不足顯示,量程溢出顯示,數(shù)據(jù)保持狀態(tài)顯示(D.H標(biāo)志點(diǎn)燈) |
量程 | 3量程手動(dòng)切換 200mA 2000mA 10A 0.1mA;1mA; 0.01A |
峰值保持功能 | *大值保持-MAX HOLD *小值保持-MIN HOLD |
采樣速率 | 約1.6次/秒 |
工作溫濕度 | 0-50℃ 80%RH以下(以不結(jié)露為準(zhǔn)) |
保存溫濕度 | -20~60℃ 75%RH以下(以不結(jié)露為準(zhǔn)) |
電源 | 5號(hào)(堿性電池)×2 |
電池壽命 | 約120小時(shí)(使用K堿性電池) |
電源自動(dòng)關(guān)閉功能 | 停止使用約10分鐘后,電源自動(dòng)關(guān)閉,峰值保持功能狀態(tài)時(shí),其功能解除 |
測(cè)試精度 | 交流/直流 200Ma/2000mA量程:1.0%rdg±5dgt 10A量程:1.0%rdg±10dgt |
測(cè)試線路電壓 | AC/DC600V以下 |
耐電壓 | 3700V/1分鐘(CT鐵心與盒之間) |
外形尺寸 | 194(H ) X76(W) X30(D)mm |
重量 | 約340g |
附屬品 | 攜帶用SOFT CASE,5號(hào)電池,使用說(shuō)明書(2005-9-15) |
交直流兩用鉗形表